Trong bóng đá, ai cũng biết đến là xứ sở Brazil là nớ hội tụ đội bóng hay. Trong đó có câu lạc bộ Corinthians, được mệnh danh là một đội bóng chuyên nghiệp và cung là niềm tự hào của thế giới thể thao. Vậy đội bóng này như thế nào, hãy cùng keonhacai tìm hiểu chi tiết hơn nhé.
Thông tin về câu lạc bộ Corinthians
Sport Club Corinthians Paulista, một tổ chức thể thao uy tín của Brazil, tự hào đến từ quận Tatuapé sôi động ở São Paulo. Thấm đẫm lịch sử và đam mê, câu lạc bộ chuyên nghiệp này là biểu tượng của sự xuất sắc và niềm tự hào trong thế giới thể thao.
Corinthians Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
19 | A. Carrillo | Midfielder | ||
11 | Á. Romero | Attacker | ||
80 | Alex Santana | Midfielder | ||
5 | André Ramalho | Defender | ||
27 | Breno Bidon | Midfielder | ||
25 | Cacá | Defender | ||
50 | Cadu | Goalkeeper | ||
35 | Charles | Midfielder | ||
6 | D. Palacios | Defender | ||
0 | Denner Evangelista | Defender | ||
61 | Dieguinho | Midfielder | ||
26 | F. Angileri | Defender | ||
3 | F. Torres | Defender | ||
0 | Felipe Longo | Goalkeeper | ||
52 | Fernando José Vera García | Defender | ||
58 | Gama | Defender | ||
17 | Giovane | Attacker | ||
56 | Guilherme Inácio | Attacker | ||
13 | Gustavo Henrique | Defender | ||
22 | Héctor Hernández | Attacker | ||
46 | Hugo | Defender | ||
1 | Hugo Souza | Goalkeeper | ||
77 | Igor Coronado | Midfielder | ||
70 | J. Martínez | Midfielder | ||
59 | João Jacaré | Defender | ||
47 | João Pedro | Defender | ||
51 | Kauê Camargo | Goalkeeper | ||
31 | Kayke | Attacker | ||
33 | Léo Mana | Defender | ||
55 | Luiz Eduardo | Midfielder | ||
0 | Luiz Fernando | Attacker | ||
54 | Luiz Gustavo | Midfielder | ||
10 | M. Depay | Attacker | ||
21 | Matheus Bidu | Defender | ||
32 | Matheus Donelli | Goalkeeper | ||
2 | Matheus França | Defender | ||
7 | Maycon | Midfielder | ||
0 | Nicolas Araújo | Attacker | ||
0 | Nícollas | Attacker | ||
8 | R. Garro | Midfielder | ||
14 | Raniele | Midfielder | ||
41 | Renato Santos | Defender | ||
37 | Ryan Gustavo | Midfielder | ||
43 | Talles Magno | Attacker | ||
9 | Yuri Alberto | Attacker |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 12/03/2025 08:15
Bên trên là những thông tin chi tiết được cập nhật mới nhất mà keonhacai muốn gửi đến cho người hâm mộ bóng đá hiện nay. Để tham khảo nhiều hơn về các câu lạc bộ bóng đá trên toàn thế giới, hãy truy cập vào keonhacai.tube để cập nhật thông tin nhiều hơn nhé.