Bên dưới đây trang Keonhacai cập nhật chi tiết nhất về giải VĐQG Ý và được gọi với tên Serie A là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá đứng đầu hệ thống giải bóng đá Ý.
Serie A 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | ||||||||
2 | Internazionale | ||||||||
3 | Atalanta | ||||||||
4 | Juventus | ||||||||
5 | Lazio | ||||||||
6 | Fiorentina | ||||||||
7 | Milan | ||||||||
8 | Bologna | ||||||||
9 | Roma | ||||||||
10 | Udinese | ||||||||
11 | Genoa | ||||||||
12 | Torino | ||||||||
13 | Como | ||||||||
14 | Cagliari | ||||||||
15 | Lecce | ||||||||
16 | Hellas Verona | ||||||||
17 | Empoli | ||||||||
18 | Parma | ||||||||
19 | Venezia | ||||||||
20 | Monza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/02/2025 22:23
Serie B 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | ||||||||
2 | Pisa | ||||||||
3 | Spezia | ||||||||
4 | Cremonese | ||||||||
5 | Catanzaro | ||||||||
6 | Juve Stabia | ||||||||
7 | Bari | ||||||||
8 | Cesena | ||||||||
9 | Palermo | ||||||||
10 | Modena | ||||||||
11 | Carrarese | ||||||||
12 | Cittadella | ||||||||
13 | Brescia | ||||||||
14 | Reggiana | ||||||||
15 | Mantova | ||||||||
16 | Sampdoria | ||||||||
17 | Südtirol | ||||||||
18 | Salernitana | ||||||||
19 | Frosinone | ||||||||
20 | Cosenza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/02/2025 22:23
Serie C 2024/2025 Supercoppa Lega Finals
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/02/2025 22:23
>> Lịch Thi Đấu
Serie D 2024/2025 Group I
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | ||||||||
2 | Reggina | ||||||||
3 | Scafatese | ||||||||
4 | Sambiase | ||||||||
5 | Vibonese | ||||||||
6 | Igea Virtus | ||||||||
7 | Nissa | ||||||||
8 | Paterno | ||||||||
9 | CastrumFavara | ||||||||
10 | Ragusa | ||||||||
11 | Enna | ||||||||
12 | Pompei | ||||||||
13 | Sancataldese | ||||||||
14 | Locri 1909 | ||||||||
15 | Città di Acireale | ||||||||
16 | Città Di Sant’Agata | ||||||||
17 | Licata | ||||||||
18 | Akragas |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/02/2025 22:23
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Kean | Fiorentina | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
A. Lookman | Atalanta | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
L. Lucca | Udinese | |||
R. Lukaku | Napoli | |||
L. Martínez | Inter Milan | |||
A. Dovbyk | Roma | |||
S. Esposito | Empoli | |||
A. Pinamonti | Genoa | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
C. Adams | Torino | |||
B. Dia | Lazio | |||
N. Krstović | Lecce |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/02/2025 22:24
Bên trên là cập nhật chi tiết nhất về thông tin của giải bóng đá VĐQG Ý mà quý khách có thể tham khảo. Hãy tham gia vào keonhacai.tube để nắm bắt được các thông tin bóng đá mới nhất.