Máy phát điện cũ Mitsubishi 600kva
Thông số kỹ thuật tổ máy |
|
Máy phát điện Mitsubishi 600kVA Model MDS-619T | |
Công suất liên tục | 563kVA |
Công suất dự phòng | 619kVA |
Số pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 853 A |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 126 lít/h |
Độ ồn | 74 dB(A) @7m |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 3600x1520x2140 mm |
Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
Trọng lượng | 5122 Kg |
Động cơ |
|
Model | S6R-PTA (Turbo charged) |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) |
Hãng sản xuất động cơ | Mitsubishi (MHI) |
Số xi lanh | 6L |
Tỉ số nén | 14.0:1 |
Công suất liên tục | 515kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 50 lít |
Dung tích nhớt | 80 lít |
Dung tích xi lanh | 24.51 lít |
Hành trình pit tong | 170 x 180 mm |
Đầu phát |
|
Hãng sản xuất | Stamford |
Công suất liên tục | 600kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển |
|
Máy phát điện Mitsubishi 600kVA sử dụng Control panel DKG309 | |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
Kích thước (D x R x C) | Báo giá chi tiết |
Trọng Lượng | Báo giá chi tiết |
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. |